Deutsch
Eesti English
Estland » Wirtschaft »

Wirtschaftsstatistiken und Prognosen

14.09.2007

Nationale Währungseinheit: estnische Krone, EEK (100 Cents = 1 Krone)

Währungssystem: Currency-Board-System

Wechselkurs: 1 EUR = 15,65 EEK (ursprünglich war die estnische Krone an die Deutsche Mark gekoppelt)

Steuersystem: Lohn- sowie Einkommensteuer 22 %, Mehrwertsteuer 18 %, reinvestierte Gewinne sind körperschaftsteuerfrei


Internationale Kreditwürdigkeit
  • Moody's: A1
  • Standard & Poor’s: A
  • Fitch: A

Wichtigste wirtschaftliche Indikatoren

Wirtschaftliche Indikatoren 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Einwohnerzahl (Stand: 1. Januar, Mio.) 1,38 1,37 1,37 1,36 1,36 1,35 1,35 1,36
BIP nach geltenden Preisen (Mrd. EUR) 5,2 6,1 6,9 7,8 8,5 9,4 11,1 13,1
BIP-Zuwachsrate (%) 0,3 10,8 7,7 8,0 7,1 8,1 10,5 11,4
BIP pro Kopf nach geltenden Preisen (EUR) 3799 4337 4894 5500 6012 6702 7832 9 732
BIP zu Marktpreisen, pro Kopf KKS (EUR) 7300 8200 8800 9700 10500 11600 14 100 15 900
Ausländische Direktinvestitionen (Mio. EUR) 284,3 424,7 602,7 306,8 822,2 775,1 2254,5 1341,0
Ausländische Direktinvestitionen,
Stand: 31. Dezember (Mio. EUR)
2454 2843 3573 4035 5553 7378 10 784 12 390
Ausländische Direktinvestitionen pro Kopf,
Stand: 31. Dezember (EUR)
1789 2080 2625 2975 4110 5477 7682 9 214
Verbraucherpreisindex (%) 3,3 4,0 5,8 3,6 1,3 3,0 4,1 4,4
Arbeitslosenquote* (%) 12,2 13,6 12,6 10,3 10,0 9,7 7,9 5,9
Monatliches Durchschnittsgehalt (EUR) 284 314 352 393 430 466 516 601
Kontokorrentausgleich (% vom BIP) -4,4 -5,4 -5,2 -10,6 -11,6 -12,6 -10,1 -15,7
Haushaltsdefizit (% vom BIP) -4,3 -1,0 0,6 1,1 2,4 1,7 1,8 3,3
Export (Mrd. EUR)** 2350 3569 3698 3642 4003 4769 6183 7 639
Import (Mrd. EUR)** 3227 4616 4798 5079 5715 6703 8204 10 564
Handelsbilanz (Mrd. EUR)** -0,877 -1047 -1100 -1437 -1712 -1934 -2021 -2 925
Regierungsausgaben (% vom BIP) 38,5 36,5 34,7 34,7 35,8 37,5 37,4 35,4

* Arbeitslosenquote, errechnet nach ILO-Methodik
** Die Angaben zum Außenhandel werden gemäß dem allgemeinen Handelssystem dargestellt

Quellen: Zentralbank Estlands, Finanzministerium Estlands, Statistisches Amt Estlands, Eurostat



BIP nach Wirtschaftsbereichen

Hauptwirtschaftsbereiche, % vom BIP 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Verarbeitende Industrie 16,7 17,0 17,4 17,9 18,4 18.5 14,7
Immobilien, Vermietungen, Geschäftsdienstleistungen 16,9 17,5 17,2 16,7 16,6 16.5 14,7
Transport und Lagerung; Kommunikation 14,9 15,1 14,5 14,4 14,0 13.7 10,6
Groß- und Einzelhandel 12,8 12,9 13,0 13,0 12,7 13.1 13,3
Baugewerbe 5,7 5,7 6,4 6,4 6,7 7.1 7,0
Bildungswesen 5,1 5,0 5,0 5,1 4,9 4.7 3,7
Finanzdienstleistungen 3,9 3,7 3,9 3,8 4,1 3.9 3,3
Landwirtschaft und Jagdwesen 3,0 3,0 2,6 2,5 2,6 2.4 2,6
Quelle: Statistisches Amt Estlands


Perspektive der wirtschaftlichen Entwicklung

Wachstums- und mit dem Wachstum verbundene Faktoren 2005–2011

Wichtigste wirtschaftliche Indikatoren 2005 2006 2007* 2008* 2009* 2010* 2011*
BIP-Zuwachsrate 10,5 11,4 8.1 7.3 6.8 7.2 7.0
BIP (Mrd. EUR) 11,1 13,1 15.3 17.6 19.7 22.0 24.3
BIP Umrechnung 6,8 6,1 8.4 6.7 5.4 3.7 3.5
Verbraucherpreisindex 4,1 4,4 6.1 7.4 5.3 3.6 3.5
Erwerbstätige (15–74Jahre, in Tausenden) 607,4 646,3 654.2 657.0 657.0 657.0 657.0
Beschäftigungswachstum 2,0 6,4 1.2 0.4 0.0 0.0 0.0
Produktivitätswachstum (pro Arbeitnehmer) 8,3 4,7 6.8 6.9 6.8 7.2 7.0
Arbeitslosenquote (ILO) 7,9 5,9 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
Durchschnittsgehalt monatlich (EUR) 516 601 720 829 939 1 041 1 145
Realwachstum der Löhne und Gehälter 6,4 10,9 13.5 7.3 7.5 7.0 6.3
Leistungsbilanz (% des BIP) -10,1 -15,7 -16.8 -15.9 -15.2 -14.7 -14.2
* Prognose
Quelle: Finanzministerium, August 2007

Wirtschaftsprognosen von verschiedenen Institutionen 2007-2008

Wirtschaftswachstum, % Verbraucherpreisindex, % Leistungsbilanz in % des BIP
2007 2008 2007 2008 2007 2008
IMF 9.1 6.9 6.0 6.9 -16.6 -16.1
Europäische Kommission 8.7 8.2 5.1* 5.3* -15.1 -14.7
Zentralbank Estlands 8.4 6.5 5.1* 5.6* -15.2 -13.8
Finanzministerium 8.1 7.3 6.1 7.4 -16.8 -15.9

* Harmonisierter Verbraucherpreisindex
Quellen: Finanzministerium, Europäische KommissionZentralbank Estlands, IMF


Mehr Informationen über die estnische Wirtschaft finden Sie unter:

Zentralbank Estlands
Statistisches Amt Estlands
Industrie- und Handelskammer Estlands
Finanzministerium
Wirtschafts- und Kommunikationsministerium
Wertpapierbörse Tallinn
Wirtschaftsförderung Estlands
(Enterprise Estonia)
Enterprise Estonia (Agentur für Auslandsinvestitionen)
Assoziation Estnischer Großunternehmer

 

TopBack

© Botschaft von Estland in Wien Wohllebengasse 9/13, 1040 Wien, Österreich, Tel. (43 1) 50 377 61, E-Mail: Embassy.Vienna@mfa.ee